Перелік конкретних місць для працевлаштування випускників 2021
Перелік конкретних місць для працевлаштування випускників
2021 року за спеціальністю 223 «Медсестринство”:
№ | Назва закладу | Посада | Можливість забезпечення житлом | |||
1 | КНП «Новобузька багатопрофільна
лікарня» |
«Сестринська справа» – 3особи
|
Можливості зебезпечення житлом не має.
Бажано направляти випускників Новобузького або Казанківського районів |
|||
2 | Пункт здоров’я с.Нововасилівка, Снігурівський р-н. | Сестра медична | Забезпечення житлом | |||
3 | Фельдшерський пункт с.Новокандакове, Снігурівський р-н. | Сестра медична | Забезпечення житлом | |||
4 | Фельдшерський пункт с.Світла Дача, Снігурівський р-н. | Сестра медична | Забезпечення житлом | |||
5 | Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради | Диспетчер оперативно – диспетчерської служби (медицина),фельдшер з інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик – 3 вакансії | немає | |||
6 | КНП «Березнегуватська ЦРЛ» | Сестра медична процедурного кабінету | кімната | |||
7 | КНП «Березнегуватська ЦРЛ» | Сестра медична стаціонару | Кімната | |||
8 | КНП «Березнегуватська ЦРЛ» | Сестра медична стаціонару | Кімната | |||
9 | КП «Медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Мішково-Погорілівської сільської ради
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с.Шевченкове |
сестра медична | по найму | |||
10 |
КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР |
2,0 ставки сестра медична кардіо – нефрологічного відділення | немає | |||
11 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 2,0 ставки сестра медична гастро – ендокринологічного відділення | немає | |||
12 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 4,0 ставки сестра медична хірургічного відділення | немає | |||
13 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 3,0 ставки сестра медична ортопедо-травматологічного відділення | немає | |||
14 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 2,0 ставки сестра медична онкогематологічного відділення
|
немає | |||
15 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 2,0 ставки сестра медична алерго-пульмонологічного відділення | немає | |||
16 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 4,0 ставки сестра медична педіатричного відділення для новонароджених та недоношених дітей | немає | |||
17 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 2,0 ставки сестра медична імуно – інфекційного відділення
|
немає | |||
18 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 3,0 ставки сестра медична операційного блока | немає | |||
19 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 5,0 ставки сестра медична відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії | немає | |||
20 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 5,0 ставки сестра медична відділення інтенсивної терапії новонароджених | немає | |||
21 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 3,0 ставки лаборанта клініко – діагностичної лабораторії | немає | |||
22 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 3,0 ставки лаборанта –гістолога паталого -анатомічного відділення | немає | |||
23 | КНП Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня МОР | 3,0 ставки рентгено – лаборанта відділення променевих методів діагностики | немає | |||
24 | КНП «Миколаївський обласний Будинок дитини» МОР | Сестра медична стаціонару – 1посада | Можливості немає | |||
25 | НКП «ЮУ МЦПМСД» (медичний пункт село Іванівка) | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини – 1 ставка (вакантна посада) | Ні | |||
26 | НКП «ЮУ МЦПМСД» (медичний пункт село Панкратове) | Сестра медична загальної практики-сімейної медицини – 0,5 ставки (вакантної посади) | Ні | |||
27 | НКП «ЮУ МЦПМСД» (медичний пункт село Бузьке) | Фельдшер – 0,5 ставки (вакантної посади) | Ні | |||
28 | Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи Миколаївської обласної ради | Лаборант відділення судово-медичної імунології | ні | |||
29 | КНП «Миколаївський обласний центр онкології» МОР | Сестра медична (палатна) – 2 ставки
Сестра медична (маніпуляційна) – 1 ставка |
немає | |||
30 | Комунальне некомерційне підприємство «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області | Рентгенолаборант -2 чол.
Сестра медична стаціонару – 3 чол.; Сестра медична стаціонару маніпулаційна – 2 чол.; Сестра медична стаціонару перев’язувальна -1чол.; Сестра медична відділення нефрології та діалізу-1чол.;
|
Винаймане житло | |||
31 | КНП «Новоодеський РЦ ПМСД» НРР | Медична сестра ПЗ с.Антонівка (1,0 ставки) | Будуть проведені перемовини з головою Сухоєланецької ОТГ щодо забезпечення житлом молодого фахівця | |||
32 | КНП «МОЦПЗ» МОР | Сестра медична з масажу – 4 | ні | |||
33 | МЛ № 1 | Сестра медична | 4,0 | немає | ||
34 | МЛ № 3 | Сестра медична операційна | 3,0 | немає | ||
35 | Сестра медична стаціонару | 3,0 | немає | |||
36 | МЛ № 4 | Сестра медична стаціонару | 3,0 | немає | ||
37 | Рентгенлаборант | 1,0 | немає | |||
38 | МЛ № 5 | Акушерка | 2,0 | немає | ||
39 | Лаборант | 3,0 | немає | |||
40 | Сестра медична | 3,0 | немає | |||
41 | ЛШМД | Сестра медична | 11,0 | немає | ||
42 | ПБ № 1 | Сестра медична | 2,0 | немає | ||
43 | Лаборант КДЛ | 1,0 | немає | |||
44 | ПБ № 2 | Сестра медична | 1,0 | немає | ||
45 | ПБ № 3 | Сестра медична анестезістка | 1,0 | немає | ||
46 | Акушерка | 2,0 | немає | |||
47 | Фельдшер-лаборант | 2,0 | немає | |||
48 | ДЛ № 2 | Сестра медична | 2,0 | немає | ||
49 | ЦПМСД № 1 | Сестра медична ЗПСМ | 2,0 | немає | ||
50 | ЦПМСД № 3 | Сестра медична | 2,0 | немає | ||
51 | ЦПМСД № 6 | Сестра медична | 1,0 | немає | ||
52 | СП № 2 | Сестра медична | 1,0 | немає | ||
53 | КНП «Миколаївська ЦРЛ» | Сестра медична | 6,0 | немає | ||
54 | Пункт здоров‘ я с.Тімірязєвка
КНП «Бузький ЦПМСД» |
Сестра медична | 1 | немає | ||
55 | Пункт здоров‘ я с.Щербанівське
КНП «Бузький ЦПМСД» |
Сестра медична | 1 | немає | ||
56 | Варюшинський фельдшерсько-акушерський пункт Веселинівської селищної ради Вознесенського району | Сестра медична або фельдшер | 1 | Селищна рада гарантує забезпечення медичного працівника безкоштовним житлом та відшкодування вартості спожитих комунальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету. |